À§Å¹½Ã¼³
Àá½Ç¾ß±¸Àå
- 2000.1.1ºÎÅÍ
(ÁÖ)LG½ºÆ÷Ã÷/(ÁÖ)µÎ»êº£¾î½º
¹Î°£ À§Å¹
¾È³»ÀüÈ(02-2202-3834)

½Ã¼³°³¿ä
°Ç¸³¿¬Çõ
| Âø °ø | ÁØ °ø | °ø»çºñ | ½Ã°ø»ç | ¿ëµµ |
|---|---|---|---|---|
| 1980. 4. 17 | 1984. 7. 15 | 126¾ï¿ø | Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ) | ÇÁ·Î¾ß±¸ ¼¿ïȨ±¸´Ü Àü¿ë»ç¿ë |
½Ã¼³±Ô¸ð
| °æ±âÀå ¸éÀû(§³) | °ÇÃà ¿¬¸éÀû(§³) | Á ¼® ¼ö(¼®) | ¼ö¿ëÀοø(¸í) |
|---|---|---|---|
| 26,331 | 45,312 | 26,606 | 30,500 |
ÀÌ¿ëÇöȲ
(´ÜÀ§: ¸í)
| ±¸ ºÐ | 2008³â | 2009³â | 2010³â | 2011³â | 2012³â | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ç/ÀÏ | Àοø | °Ç/ÀÏ | Àοø | °Ç/ÀÏ | Àοø | °Ç/ÀÏ | Àοø | °Ç/ÀÏ | Àοø | |
| °è | 138/138 | 1,918,856 | 151/150 | 2,291,388 | 153/155 | 2,359,275 | 152/155 | 2,552,920 | 172/154 | 2,553,617 |
| üÀ°°æ±â | 138/138 | 1,918,856 | 146/145 | 2,271,068 | 151/151 | 2,324,275 | 144/144 | 2,476,850 | 159/137 | 2,546,097 |
| üÀ°ÀÌ¿ÜÇà»ç | 0 | 0 | 5/5 | 20,320 | 2/4 | 35,000 | 8/11 | 76,070 | 13/17 | 7,520 |
| ¿¬½À»ç¿ë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















