°ø¿ø¾È³»

-
½Å¿ù¾ß±¸°ø¿ø
½Å¿ø¾ß±¸°ø¿øÀº ¾Æ¸¶¾ß±¸ÀÇ È°¼ºÈ ¹× »ýȰüÀ°ÀÇ Àúº¯È®´ë¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î 2008³â 6¿ù30ÀÏ ÁذøµÇ¾î, Á¦42ȸ ´ëÅë·É±â Àü±¹´ëÇо߱¸´ëȸ¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î °¢Á¾ ´ëȸ¸¦ °³ÃÖÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÁÖ¿ä°æ±â ¹× Çà»ç°³ÃÖ ½ÇÀû
- Àü±¹´ëÇо߱¸´ëȸ
- °í±³¾ß±¸ ÁÖ¸» ¸®±× µî
- ¼¿ïƯº°½ÃÀå±â »ýȰüÀ°¾ß±¸´ëȸ, ±âŸ »çȸÀÎ(µ¿È£ÀÎ) ¾ß±¸
½Ã¼³°³¿ä
°Ç¸³¿¬Çõ
| Âø °ø | ÁØ °ø | ¿ë µµ | ½Ã°ø»ç |
|---|---|---|---|
| 2007. 11 .5 | 2008. 6 .30 | ¾ß±¸°æ±â | ¾çõ±¸ ½Å¿ùµ¿ 267-1 |
½Ã¼³±Ô¸ð
| °æ±âÀå ¸éÀû(§³) | °ÇÃà ¿¬¸éÀû(§³) | Á ¼® ¼ö(¼®) | ¼ö¿ëÀοø(¸í) |
|---|---|---|---|
| 18,947 | 289,64 | 500 | 500 |
ÀÌ¿ëÇöȲ
| ±¸ºÐ | 2008³â | 2009³â | 2010³â | 2011³â | 2012³â | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ç/ÀÏ | Àοø | °Ç/ÀÏ | Àοø | °Ç/ÀÏ | Àοø | °Ç/ÀÏ | Àοø | °Ç/ÀÏ | Àοø | |
| °è | 41/69 | 6,205 | 220/264 | 28,918 | 473/257 | 33,185 | 500/276 | 37,270 | 427/239 | 32,590 |
| üÀ°°æ±â | 17/35 | 3,140 | 33/94 | 16,820 | 20/82 | 14,540 | 29/107 | 23,860 | 33/91 | 20,295 |
| üÀ°ÀÌ¿ÜÇà»ç | 24/34 | 3,065 | 187/170 | 12,098 | 453/175 | 18,645 | 471/169 | 13,410 | 394/148 | 12,295 |
| ¿¬½À»ç¿ë | 41/69 | 6,205 | 220/264 | 28,918 | 473/257 | 33,185 | - | - | - | - |


















