°ø¿ø¾È³»

-
±¸ÀǾ߱¸°ø¿ø
ÀÎÁ¶Àܵð·Î ½Ã¼³µÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç ¾à1,000¸íÀÌ °ü¶÷ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ¼¿ï½Ã¾ß±¸Çùȸ ¹× »ýȰüÀ° ¿¬ÇÕȸ ¿¡¼ ÁÖ°üÇÏ´Â ÃÊ,Áß, °íµîÇб³ °æ±â¿Í »ýȰüÀ° °æ±â µî °¢Á¾ ¾ß±¸´ëȸ°¡ ¿¸®°í ÀÖÀ¸¸ç ÀÌ¿Ü ÀÏ¹Ý µ¿È£ÀÎ, ´Üü µî¿¡ ´ë°üÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
½Ã¼³°³¿ä
°Ç¸³¿¬Çõ
| Âø °ø | ÁØ °ø | »ç¾÷ºñ | ½Ã°ø»ç |
|---|---|---|---|
| 2007. 7 .30 | 2008. 4 .30 | 103¾ï¿ø | K¿ùµå Á¾ÇհǼ³(ÁÖ),¼¼ºì°Ç¼³(ÁÖ) (¼³°è : (ÁÖ)¼®Å¾ ¿£Áö´Ï¾î¸µ. ÇöÀΰÇÃà»ç »ç¹«¼Ò) |
½Ã¼³±Ô¸ð
| °æ±âÀå ¸éÀû(§³) | °ÇÃà ¿¬¸éÀû(§³) | Á ¼® ¼ö(¼®) | ¼ö¿ëÀοø(¸í) |
|---|---|---|---|
| 17,330 | 335.84 | 700 | 1,000 |
ÀÌ¿ëÇöȲ
| ±¸ºÐ | 2008³â | 2009³â | 2010³â | 2011³â | 2012³â | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ç/ÀÏ | Àοø | °Ç/ÀÏ | Àοø | °Ç/ÀÏ | Àοø | °Ç/ÀÏ | Àοø | °Ç/ÀÏ | Àοø | |
| °è | 36/179 | 44,234 | 139/331 | 39,999 | 141/267 | 30,755 | 121/296 | 41,160 | 109/286 | 35,066 |
| üÀ°°æ±â | 36/179 | 44,234 | 35/202 | 32,756 | 46/211 | 26,532 | 70/275 | 40,190 | 61/257 | 33,925 |
| üÀ°ÀÌ¿ÜÇà»ç | 99/95 | 5,803 | 94/46 | 2,823 | 51/21 | 970 | 48/29 | 1,141 | ||
| ¿¬½À»ç¿ë | 5/34 | 1,440 | 1/10 | 1,400 | - | - | - | - | ||


















