시설현황
일반시설
잠실종합운동장
시 설 명 | 경기장면적(㎡) | 건축연면적(㎡) | 좌석수(석) | 수용인원(명) | 건립연도 |
---|---|---|---|---|---|
주경기장 | 75,469 | 111,792 | 64,623 | 100,000 | '84.9 |
보조경기장 | 20,900 | 2,057 | 1,782 | 4,000 | '84.9 |
야구장 | 26,331 | 45,312 | 24,411 | 26,000 | '82.7 |
실내체육관 | 7,098 | 20,096 | 11,032 | 20,000 | '79.4 |
제1수영장 | 8,073 | 22,479 | 800 | 1,000 | '80.12 |
제2수영장 | 2,664 | 4,536 | 250 | 500 | '79.11 |
실내보조체육관 | 696 | 22,479 | 0 | 300 | ‘79.4 |
풋살경기장 | 968 | 1,188 | 12 | 20 | '07.12 |
인라인하키장 | 1,458 | 1,458 | 0 | 20 | '05.9 |
목동운동장
구의야구공원
시 설 명 | 경기장면적(㎡) | 건축면적(㎡) | 좌석수(석) | 수용인원(명) | 건립연도 |
---|---|---|---|---|---|
구의야구공원 | 17,330 | 335.84 | 500 | 1,000 | ‘08.4 |
신월야구공원
시 설 명 | 경기장면적(㎡) | 건축면적(㎡) | 좌석수(석) | 수용인원(명) | 건립연도 |
---|---|---|---|---|---|
신월야구공원 | 18,947 | 289.6 | 200 | 200 | ‘08.5 |