잠실수영장 강습
이용료안내
구분 | 시간 | 대상 | 강습횟수 | 수강료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
새벽반 및 저녁반 | 06:00~07:00 07:00~08:00 19:00~20:00 20:00~21:00 | 성인 | 주3회 | 60,000 | * 주 5회 강습반은 토요일 자유수영 무료입장 * 새벽반 및 저녁반 주 5회 강습은 상급, 연수만 등록 가능 * 각반의 정원은 상급, 연수 40명 그 외의 반은 30명 내외 |
주2회 | 40,000 | ||||
청소년 | 주3회 | 35,000 | |||
주2회 | 24,000 | ||||
여성반 | 09:00~10:00 10:00~11:00 11:00~12:00 (토요일 무료 자유수영) | 성인 여성 | 주5회 | 85,000 | |
청소년 여성 | 주5회 | 50,000 | |||
오후반 | 14:00~15:00 | 성인 남녀 | 주3회 | 40,000 | |
주2회 | 30,000 | ||||
초등반 | 16:00~17:00 17:00~18:00 | 초등생 | 주3회 | 25,000 | * 각 반의 정원은 25명 내외 * 단 상급, 연수는 30명 내외 * 미취학 아동은 등록 불가 |
주2회 | 18,000 | ||||
아쿠아로빅 | 08:00~09:00 | 성인 여성 | 주5회 | 85,000 | * 한 반의 정원은 60명 내외로 제한 |
청소년 여성 | 50,000 | ||||
12:00~13:00 15:00~16:00 | 성인 남녀 | 주3회 (월수금) | 60,000 | ||
수구반 | 09:00~11:00 | 성인 남녀, 청소년 남녀 | 주1회 (토요일) | 성인 : 40,000 청소년 : 24,000 | * 수영 숙련자에 한함 (모든 영법 가능) |
자유수영 | 06:00~08:00 13:00~15:00 16:00~18:00 19:00~21:00 | 월 회원 | 주5회 | 성인:80,000 청소년:60,000 어린이:40,000 | * 미취학아동 및 신장 120cm미만 입장불가 * 자유수영 월 회원권 등록시 토요일 자유수영 무료 입장 가능 * 자유수영 입장객 정원 초과시 일일 입장 불가(레인당 30명 내외) |
13:00~15:00 16:00~18:00 | 일일 (평일) | 1회 | 성인 : 4,000 청소년 : 3,000 어린이 : 2,000 | ||
09:00~12:00 13:00~17:00 | 토요일 | 1회 | 성인 : 5,200 청소년 : 3,900 어린이 : 2,600 |
※ 수강료 및 일일 자유수영 이용료는 카드 결제가능합니다(현금은 받지 않음). 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
※ 강좌 등록 후 익일 환불시 10% 공제됨을 알려드립니다. (강좌 등록 당일 환불시만 100% 환불)